<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Eduard Torrelles &#124; ilustración y pintura &#187; bocetos</title>
	<atom:link href="http://edtorrelles.com/bocetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edtorrelles.com</link>
	<description>Ilustración, pintura y bocetos de Eduard Torrelles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 11:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Medio zombie sigue siendo un zombie</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2011/07/medio-zombie-sigue-siendo-un-zombie/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2011/07/medio-zombie-sigue-siendo-un-zombie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[técnica digital]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Reglas de supervivencia en un mundo de zombies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/07/medio-zombie-sigue-siendo-un-zombie.jpg" alt="medio-zombie-sigue-siendo-un-zombie" title="medio-zombie-sigue-siendo-un-zombie" width="449" height="500" class="alignnone size-full wp-image-1606" /><br />
Reglas de supervivencia en un mundo de zombies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2011/07/medio-zombie-sigue-siendo-un-zombie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindo Gato de ojos azules</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/lindo-gato-de-ojos-azules/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/lindo-gato-de-ojos-azules/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[edtorrelles]]></category>
		<category><![CDATA[gato]]></category>
		<category><![CDATA[ojos azules]]></category>
		<category><![CDATA[técnica digital]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Boceto de media hora de un gato de ojos azules que vi en una perrera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1322" title="gato ojos azules" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/03/cat1.jpg" alt="gato ojos azules" width="500" height="500" /></p>
<p>Boceto de media hora de un gato de ojos azules que vi en una perrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/lindo-gato-de-ojos-azules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christopher Lambert de los Inmortales</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/christopher-lambert-de-los-inmortales/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/christopher-lambert-de-los-inmortales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[edtorrelles]]></category>
		<category><![CDATA[espada]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[inmortales]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>
		<category><![CDATA[técnica digital]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo hice este boceto en técnica digital de Christopher Lambert en la película los Inmortales, pruebas de pinceles planos para las arrugas de la gabardina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1319" title="hightlander-rojo" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/03/hightlander-rojo.jpg" alt="Christopher Lambert de los inmortales" width="500" height="985" /></p>
<p>Hace tiempo hice este boceto en técnica digital de Christopher Lambert en la película los Inmortales, pruebas de pinceles planos para las arrugas de la gabardina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/christopher-lambert-de-los-inmortales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi hermano no es pelirojo</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/mi-hermano-no-es-pelirojo/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/mi-hermano-no-es-pelirojo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 18:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[edtorrelles]]></category>
		<category><![CDATA[ftmassana]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>
		<category><![CDATA[sombrero]]></category>
		<category><![CDATA[técnica digital]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Revisando HD antiguos he encontrado esta imagen, un boceto de retrato de mi hermano que hice hace tiempo con el ordenador, como el título dice, no es pelirojo , pero me gusto en su momento como quedaba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1315" title="ftmassana" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/03/ferran.jpg" alt="ftmassana" width="500" height="471" /></p>
<p>Revisando HD antiguos he encontrado esta imagen, un boceto de retrato de mi hermano que hice hace tiempo con el ordenador, como el título dice, no es pelirojo , pero me gusto en su momento como quedaba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/mi-hermano-no-es-pelirojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de acuarela con Lluis Bargalló</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/curso-de-acuarela-con-lluis-bargallo/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/curso-de-acuarela-con-lluis-bargallo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuarela]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonaworldrace]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[edtorrelles]]></category>
		<category><![CDATA[lluis bargallo]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[La pasada semana, para terminar el curso de acuarela para la BarcelonaWorldRace, se impartió la segunda clase de acuarela en el estudio de Luis Bargalló. Hace unas semanas se dio la clase de dibujo y prespectiva a los alumnos inscritos en el recinto de la BarcelonaWorldRace ( CURSO ACUARELA BARCELONAWORLDRACE ) y ahora ha tocado dar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1290 alignnone" title="faro-acuarela" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/03/17-3-11-faro-acuarela.jpg" alt="faro-acuarela" width="572" height="407" /></p>
<p>La pasada semana, para terminar el curso de acuarela para la BarcelonaWorldRace, se impartió la segunda clase de acuarela en el estudio de Luis Bargalló.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1289" style="float: right;" title="estudio lluis bargallo" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/03/foto.jpg" alt="estudio lluis bargallo" width="196" height="329" />Hace unas semanas se dio la clase de dibujo y prespectiva a los alumnos inscritos en el recinto de la BarcelonaWorldRace ( <a title="CURSO ACUARELA BARCELONAWORLDRACE" href="http://edtorrelles.com/blog/2010/12/curso-acuarela-barcelonaworldrace/">CURSO ACUARELA BARCELONAWORLDRACE</a> ) y ahora ha tocado dar las clases de acuarela en el estudio de Lluis Bargalló con el dibujo que se realizó en la anterior clase. Mi cometido ha sido de apoyo en las clases pasando mesa por mesa ayudando a comprender como se utiliza la acuarela y corrigiendo cuando era posible su realización.</p>
<p>La acuarela es quizá una de las técnicas más difíciles y complicadas, parece fácil, solo se utiliza agua, un pincel y color, pero al deber realizar las pinceladas y trazos de una vez y sin equivocación posible, los blancos se realizan con la reserva del papel y las intensidades vienen dadas por la cantidad de agua en los trazos, es un puro rompecabezas, lo bueno es que sin miedo a las pinceladas y con suficiente agua,  puede quedar bien la sinfonía diluida de formas irreconocibles.</p>
<p>Luis Bargalló es un importante ilustrador y pintor, el cual he tenido la suerte de que me instruyera durante muchos años, podéis ver su página web <strong><a title="lluis bargallo" href="http://www.lbargallo.es/index.php" target="_blank">www.lbargallo.es</a></strong>, donde encontrareis una gran muestra de sus trabajos actuales y anteriores, como anécdota, debéis saber que de su mano salieron todas las portadas de Scalextric, que recordamos con añoranza antes de que los ordenadores lo ahogaran todo.</p>
<p>Se realizó un vídeo grabando como bocetaba la acuarela que se debía terminar este día del curso, lo he comprimido y pasado rápido para que en 5 minutos se pueda ver todo su proceso, espero que os guste.</p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GLt-HT55yB8?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/GLt-HT55yB8?fs=1&amp;hl=es_ES" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2011/03/curso-de-acuarela-con-lluis-bargallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocetillos de la Moleskin</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2011/02/bocetillos-de-la-moleskin/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2011/02/bocetillos-de-la-moleskin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[sketch map]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barceloneta]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[caras]]></category>
		<category><![CDATA[caseta]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[moleskin]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[tarradelles]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Unas imagenes sacadas de mi libreta de apuntes Moleskin, bueno una copia de Moleskin, pero va bien. Es un tamaño idóneo para llevar encima, un dinA6, creo, pero un poco pequeña para dibujar comodamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1207 alignnone" title="la caseta" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/02/bocet4-24-2-11.jpg" alt="la caseta" width="350" height="231" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1208" title="tarradelles" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/02/bocet1-24-2-11.jpg" alt="tarradelles" width="237" height="336" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-1209 alignnone" title="caras" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/02/bocet2-24-2-11.jpg" alt="caras" width="226" height="344" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1370" title="barceloneta" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/02/bocet3-24-2-11.jpg" alt="barceloneta" width="243" height="251" /></p>
<p>Unas imagenes sacadas de mi libreta de apuntes Moleskin, bueno una copia de Moleskin, pero va bien.<br />
Es un tamaño idóneo para llevar encima, un dinA6, creo, pero un poco pequeña para dibujar comodamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2011/02/bocetillos-de-la-moleskin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3703676949129 2.1873092651367188</georss:point><geo:lat>41.3703676949129</geo:lat><geo:long>2.1873092651367188</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rotulador old style</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2011/01/rotulador-old-style/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2011/01/rotulador-old-style/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[rotulador]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[He estado realizando algunos intentos de hacer bocetos con rotulador, sin muy buenos resultados, quizá si me trabajara mejor las lineas quedaría mejor. La cara del niño parece de los años 50, me gusta como ha quedado el rotulador, pero todos están realizados sin mucha atención.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado realizando algunos intentos de hacer bocetos con rotulador, sin muy buenos resultados, quizá si me trabajara mejor las lineas quedaría mejor. La cara del niño parece de los años 50, me gusta como ha quedado el rotulador, pero todos están realizados sin mucha atención.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1126" title="rotulador1" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/01/rotulador1.jpg" alt="" width="490" height="512" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1127" title="rotulador2" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/01/rotulador2.jpg" alt="" width="490" height="506" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1128" title="rotulador3" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/01/rotulador3.jpg" alt="" width="490" height="506" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2011/01/rotulador-old-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistas del Turó del Putget</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2011/01/vistas-del-putxet/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2011/01/vistas-del-putxet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz]]></category>
		<category><![CDATA[sketch map]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[lapiz]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[putxet]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>
		<category><![CDATA[vallcarca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Boceto del parque del putxet, vistas desde vallcarca .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1366" title="putxet" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2011/01/putxet.jpg" alt="putxet" width="489" height="292" /><br />
Boceto del parque del putxet, vistas desde vallcarca .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2011/01/vistas-del-putxet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.40938959367719 2.142934799194336</georss:point><geo:lat>41.40938959367719</geo:lat><geo:long>2.142934799194336</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>La Mola</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2010/10/la-mola/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2010/10/la-mola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuarela]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[sketch map]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[edtorrelles]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[mola]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Llorenç de Munt i l'Obac]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Boceto en acuarela de la Mola, al parc natural de Sant Llorenç de Munt i l&#8217;Obac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1360" title="Sant Llorenç de Munt i l'Obac" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2010/10/la-mola.jpg" alt="Sant Llorenç de Munt i l'Obac" width="480" height="336" /></p>
<p>Boceto en acuarela de la Mola, al parc natural de Sant Llorenç de Munt i l&#8217;Obac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2010/10/la-mola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.63071265858875 2.0252609252929688</georss:point><geo:lat>41.63071265858875</geo:lat><geo:long>2.0252609252929688</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>que maravillosa es la ciudad</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2010/10/que-maravillosa-es-la-ciudad/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2010/10/que-maravillosa-es-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[tira comica]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[una pequeña tira comica sobre lo buena que es la ciudad. - en la ciudad si que se vive bien, no como en el campo! Progreso! - que sucio es el campo, tienes que trabajar mucho, no tienes con que distraerte y no ganas dinero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-918" title="tira-comica1b" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2010/10/tira-comica1b.jpg" alt="tira-comica"  /></p>
<p>una pequeña tira comica sobre lo buena que es la ciudad.</p>
<p>- en la ciudad si que se vive bien, no como en el campo! Progreso!<br />
- que sucio es el campo, tienes que trabajar mucho, no tienes con que distraerte y no ganas dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2010/10/que-maravillosa-es-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienda y taller de manga de Ruth2m</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/tienda-y-taller-de-manga-de-ruth2m/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/tienda-y-taller-de-manga-de-ruth2m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz]]></category>
		<category><![CDATA[sketch map]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[otaku]]></category>
		<category><![CDATA[ruth]]></category>
		<category><![CDATA[ruth2m]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fui a ver a Ruth, impartía un curso en el Casal del Mig y tenia un puesto con sus dibujos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer fui a ver a Ruth, que en el Casal del Mig tenia un puesto donde vendía sus maravillosos dibujos en todo tipo de productos, podéis verlos en <a href="http://ruth2m.com/shop/" target="_blank">ruth2mSHOP</a>. Puntos de libro, chapas, posters, imanes, espejos, etc.. una calidad impresionante viéndolos en directo, y naturalmente, un encanto la vendedora.</p>
<p>El  Otakurevolution bcn, donde estaba ubicada, me decepcionó un poco si lo comparamos con las CON americanas, pero había bastante gente, y en algunas actuaciones nos quedamos muy sorprendidos por la voz de las cantantes, dudando incluso si no era playback (y apiadándonos de los padres por aguantar los ensayos), tiendecitas, gente, actuaciones y actividades, no se puede pedir más sin un gran presupuesto.</p>
<p>Estaba ansioso por asistir al taller de ilustración manga que impartía Ruth, que no decepcionó, quizá faltó un megáfono (las benditas cantaoras de otaku estaban al lado y no se podía cerrar la ventana), se me hizo corto, pero instructivo, la enhorabuena a Ruth y un agradecimiento al pobre informático que estaba de guardia y ayudo en todo lo posible.</p>
<p>Pongo un par de dibujitos que hice en el curso.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1368" title="taller-manga-1" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2010/09/taller-manga-1.jpg" alt="taller-manga" width="419" height="480" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-887" title="taller-manga-2" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2010/09/taller-manga-2.jpg" alt="" width="480" height="463" /></p>
<p>Estuve grabando con el móvil el evento y he hecho este vídeo, espero q os guste, muestra un poco la tienda i el taller.</p>
<p><object width="480" height="303"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lgH4aMzen4U?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lgH4aMzen4U?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="303" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La rana gustavo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/tienda-y-taller-de-manga-de-ruth2m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>41.377291605302524 2.140660285949707</georss:point><geo:lat>41.377291605302524</geo:lat><geo:long>2.140660285949707</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Boceto de Roger</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/boceto-de-roger/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/boceto-de-roger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[oleo]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Este es un boceto de un amigo, intentando cosas nuevas y practicando caras. Me ha gustado ponerle la nariz rojita con un par de brillos y listo. La foto ha salido un poco subidito de tonos pero ya me gusta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-883" title="boceto roger" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2010/09/boceto-roger-477x700.jpg" alt="boceto de roger" width="477" height="700" /></p>
<p>Este es un boceto de un amigo, intentando cosas nuevas y practicando caras. Me ha gustado ponerle la nariz rojita con un par de brillos y listo. La foto ha salido un poco subidito de tonos pero ya me gusta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/boceto-de-roger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boceto de Cara</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/boceto-de-cara/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/boceto-de-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ed torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[delas]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[oleo]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[torrelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edtorrelles.com/2010/09/boceto-de-cara/</guid>
		<description><![CDATA[Boceto al oleo de una cara]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boceto al oleo de una cara</p>
<p><a href="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2010/09/p_741_501_06F14270-3E0C-4651-99DC-3336EA4B4354.jpeg"><img class="alignnone size-full" src="http://edtorrelles.com/wp-content/uploads/2010/09/p_741_501_06F14270-3E0C-4651-99DC-3336EA4B4354.jpeg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/boceto-de-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Mames de Meruelo</title>
		<link>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/san-mames-de-meruelo/</link>
		<comments>http://edtorrelles.com/blog/2010/09/san-mames-de-meruelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Torrelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[sketch map]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[meruelo]]></category>
