experimento de un video grabado con iphone.
blog
Videos antiguos del WOW
Un par de videos de cuando jugamos al WOW.
Simon
Un antiguo proyecto, quizá alguien quiera divertirse o estresarse un rato con Simon.
Fraggle Rock
Fraggle Rock is an enormous rock, containing innumerable caves and tunnels. It is the home of the Fraggles, Doozers, and countless other species.
An exposed portion of the Rock lies in a corner of the Gorgs’ Garden. Although the Gorgs consider the Fraggles to be garden pests, they consider the Rock itself to be sacred, calling it “Kissing Rock.” The Rock also extends under the garden to the Doozers’ radish mines.
The Rock is a magical place, and one part opens into Doc’s Workshop in Outer Space. The interior of the rock is centered around the Great Hall, which also contains the Fraggle Pond, whose water is supplied by Doc‘s pipes. Living quarters include Gobo and Wembley’s Room, Boober’s Hole, and Red and Mokey’s Room. The Storyteller has her own home, with door and entranceway even, and Convincing John’s Cave lays on the outskirts, past the paths used by the Doozers.
Although it is an underground world, the caves are brightly lit, due to the presence of tiny bioluminescent creatures called Ditzies. Ditzies live on music, which the Fraggles produce in abundance.
Ruta Modernista de Sant Feliu de Llobregat
El Palau Falguera no és modernista. El Palau Falguera no forma part de la ruta modernista de Sant Feliu de ... - Joan Díez
Visita a la Ruta Modernista de Sant Feliu de Llobregat.
Espai ERMENGOL De La Seu D’Urgell
Vídeo de una parte del Museo Espai ERMENGOL De La Seu d’Urgell.
El Espacio Ermengol es un museo ubicado en la calle Mayor, número 8, de La Seu d’Urgell. Se trata de un centro de interpretación que tiene el objetivo de difundir el patrimonio cultural de la zona. El espacio dispone de dos exposiciones permanentes y una temporal, donde se tratan temas locales, la figura del Obispo Ermengol y el mundo del queso. También incorpora una oficina de turismo. (Viquipèdia). La realización del proyecto ha sido gracias a Cultural Sense, empresa pionera del sector Museográfico.
Para ser feliz quiero una WACOM
Yo, para ser feliz, quiero un Wacom.
Yo, para ser feliz, quiero un Wacom
llevar el pecho tatuado
en camiseta mascar tabaco.
Yo, para ser feliz, quiero un Wacom.
Yo, para ser feliz, quiero un Wacom.
Yo, para ser feliz, quiero un Wacom.
Escupir a los diseñadores,
a mi chica meter mano
Yo, para ser feliz, quiero un Wacom.
¡¡Uuuaaauuu!!
Al fin! Ya tengo una super wacom intous 4 L para poder dibujar mucho, estoy feliz, después de tanto tiempo sin ella ya vuelvo a tenerla, mi tesoro, mi querido tesoro, una herramienta imprescindible que hacia tiempo habia perdido. No he tenido tiempo de hacer nada, pero la he estado probando y me parece fantástica, incluso coge la inclinación y orientación del lápiz.
Recomendada para todo el mundo, es una inversión que merece la pena.
Si queréis realizar la compra os recomiendo La tienda del CAD de Barcelona, una tienda que me han recomendado, y tiene los mejores precios que he encontrado, me parece que son distribuidores oficiales, venden un poco de todo.
Curso de acuarela con Lluis Bargalló

La pasada semana, para terminar el curso de acuarela para la BarcelonaWorldRace, se impartió la segunda clase de acuarela en el estudio de Luis Bargalló.
Hace unas semanas se dio la clase de dibujo y prespectiva a los alumnos inscritos en el recinto de la BarcelonaWorldRace ( CURSO ACUARELA BARCELONAWORLDRACE ) y ahora ha tocado dar las clases de acuarela en el estudio de Lluis Bargalló con el dibujo que se realizó en la anterior clase. Mi cometido ha sido de apoyo en las clases pasando mesa por mesa ayudando a comprender como se utiliza la acuarela y corrigiendo cuando era posible su realización.
La acuarela es quizá una de las técnicas más difíciles y complicadas, parece fácil, solo se utiliza agua, un pincel y color, pero al deber realizar las pinceladas y trazos de una vez y sin equivocación posible, los blancos se realizan con la reserva del papel y las intensidades vienen dadas por la cantidad de agua en los trazos, es un puro rompecabezas, lo bueno es que sin miedo a las pinceladas y con suficiente agua, puede quedar bien la sinfonía diluida de formas irreconocibles.
Luis Bargalló es un importante ilustrador y pintor, el cual he tenido la suerte de que me instruyera durante muchos años, podéis ver su página web www.lbargallo.es, donde encontrareis una gran muestra de sus trabajos actuales y anteriores, como anécdota, debéis saber que de su mano salieron todas las portadas de Scalextric, que recordamos con añoranza antes de que los ordenadores lo ahogaran todo.
Se realizó un vídeo grabando como bocetaba la acuarela que se debía terminar este día del curso, lo he comprimido y pasado rápido para que en 5 minutos se pueda ver todo su proceso, espero que os guste.
Netflix, no es rentable el estado español
Es habitual escuchar que los grandes estudios de Hollywood miran con malos ojos a España por los altos índices de piratería que se registran. Que por eso no apuestan por nuestro país para distribuir películas o series. Que por eso los nuevos videoclubs online no quieren atravesar nuestras fronteras.
Un servicio competente de cine y series online representaría una gran alternativa mucho menos costosa que distribuir discos físicos. ¿El motivo de que no haya tal transición en nuestro país? ¿La piratería? Puede que en parte. Pero un gran escalón son los precios que hay que pagar por los derechos.
Al menos es un de los principales problemas a los que se enfrentan compañías como Netflix. Evidentemente la piratería también es un problema para esta empresa de distribución de películas online pero peor aún es que se tengan que enfrentar a un escollo como es pagar cantidades infladas por derechos de autor.
Netflix es uno de los reyes del nuevo sector de la distribución digital. Actualmente opera en Estados Unidos, donde dispone de una cartera de nada menos que 100.000 títulos y 10 millones de suscriptores. La empresa está valorando dar el salto a nuestro país, entre otros países de la Unión Europea, y la cosa está complicada.
Según la Asociación de Internautas, que ha tenido acceso a algunos datos preliminares de un sondeo de Netflix, la compañía “ve cada vez más difícil entrar en nuestro país” debido a que los “abusivos derechos de autor en España representarían un coste de 2 a 3 veces mayor que esos mismos derechos en los países de nuestro entorno, como Francia o Alemania”.
De esta forma, la asociación ha criticado en un comunicado no solo la actual gestión de los derechos de autor sino también la llamada ‘Ley Sinde’ y la política de cierre de webs para combatir la piratería. “Técnicamente la Ley Biden-Sinde no sirve para nada. Se sirve del mismo esquema que provocó el cierre de Napster”, sostienen.
En este sentido, recuerdan cómo aquél caso no solo no fue útil sino contraproducente porque “provocó la multiplicación de webs de descargas”. “Si se cierran esas webs, surgirán otras”, opinan desde la Asociación de Internautas.
Si los diferentes gobiernos de este país “hubieran centrado sus esfuerzos en promover realmente el desarrollo de la Sociedad de la Información en España en lugar de obstaculizarla, es más que probable que hoy día existiera un Netflix netamente desarrollado en España y que fuera líder europeo en la venta de contenido online”, lamenta la asociación.
MADRID, 24 Ene. (Carlos Hergueta/Portaltic) -
fuente: europapress.es
Otra muestra de lo Europeo que es el Reino de España, dejando de lado el contenido de la ley Sinde, o como se llame ahora, el dato ya sabido pero que me quedo con él (por lo publico que se ha convertido), consiste en que el Reino puede pedir a las compañías de servicios telefónicos bloquear cualquier web del extranjero para el usuario del Reino si un juez dice , ale esto no esta bien que sea visto en el Reino.
Se empieza a parecer a China, lo siguiente que será? tendremos que pagar nosotros a los informáticos que se encarguen de borrar nuestras webs?
Curso acuarela BarcelonaWorldRace
Para celebrar la inminente salida de la BarcelonaWorldRace, desde el 18 de diciembre y hasta el 6 de enero en el Moll de la Barcelona World Race, se celebran diversas actividades para todas las edades, entre las cuales me pidieron dar unas clases preparatorias/introductorias de la clase de acuarela impartida por Lluis Bargalló.

Hoy ha sido el primer día del curso de acuarela de la escuela Bargalló, junto a Laura, impartimos clases de perspectiva y dibujo a las personas apuntadas en las actividades del Moll BWR, posteriormente tendrán otra clase con Lluis Bargalló donde enseñará iniciación a la acuarela. Debido al poco tiempo y diversas edades de los participantes, se ha complicado todo un poco, pero personalmente me he divertido y creo que los alumnos han aprendido, no se puede pedir más.
Si tenéis tiempo, recomiendo pasar por el Moll de la Barcelona World Race de noche para poder disfrutar de los OPEN IMOCA 60 y el paisaje del muelle de Barcelona antes de que empiece la carrera.
Universo Star Wars en Barcelona
Hasta el 6 de noviembre del 2010, la planta octava de El Corte Inglés de Plaça de Catalunya en Barcelona albergará una exposición gratuita con más de 1.000 piezas de artículos de coleccionismo de Star Wars.
Me he pasado hoy para ver la exposición, a primer ojo muy completa, repleta de figuras, maquetas, objetos de coleccionista y como no, algunas cosas que comprar, no olvidemos que el corte ingles no és una ong.
La exposición del Universo Star Wars se puede ver en un pequeño ratito, yo no veo los 300m2 por ningún lado , pero es recomendable para mayores y no tan mayores, sólo me he quedado con las ganas de ver más figuras a tamaño real y totalmente decepcionado con la cabeza de Chewbacca. Ya podían haberse traido algún animatronic, pero bueno, en general, una iniciativa encantadora y muy bien realizada.

Hay audiovisuales continuamente reproduciendo las películas o las series, con un tranquilo lugar donde pueden sentarse los menos mayores, mientras los mas altos pueden deleitarse con figuras de todo tipo, para mi, la más entrañable ha sido Mickey Mouse.

Simplemente hay que ir, he realizado un vídeo donde se puede ver el lugar y algunas de las figuras, nada del otro mundo, sin historia ni continuidad, no había tiempo, y os muestro 10 de las fotos que he realizado, algunas de las que más me han gustado (las fotos, no las figuras). Realmente os recomiendo pasaros a primera hora con una camara de fotos, podeis realizar algunas muy bonitas.
Por último decir que al parecer, la exposición va dando vueltas por los diferentes Corteingles, esperemos que aún falten muchos y pasen cerca de vuestra galaxia.
Artículo anunciando la exposición
No he encontrado una web del Corteingles con la exposición, y desde mi punto de vista, la publicidad del evento ha sido pésima, ¿quiza no sería rentable que nos enteremos?
Tienda y taller de manga de Ruth2m
Muchas gracias por ese PEASO VIDEOOO ^^ (no habia visto esto buaaa estoy tan cansada esta semana) Tu gitana es guapiiiisima, tienes ... - Ruth Martinez
mmm en el post hay un video, se puede ver en el blog, y a ver si este com se ... - Eduard Torrelles
al final del post tendria q verse un video, en mi blog si se ve, vaya ;) - Eduard Torrelles Art
Ayer fui a ver a Ruth, que en el Casal del Mig tenia un puesto donde vendía sus maravillosos dibujos en todo tipo de productos, podéis verlos en ruth2mSHOP. Puntos de libro, chapas, posters, imanes, espejos, etc.. una calidad impresionante viéndolos en directo, y naturalmente, un encanto la vendedora.
El Otakurevolution bcn, donde estaba ubicada, me decepcionó un poco si lo comparamos con las CON americanas, pero había bastante gente, y en algunas actuaciones nos quedamos muy sorprendidos por la voz de las cantantes, dudando incluso si no era playback (y apiadándonos de los padres por aguantar los ensayos), tiendecitas, gente, actuaciones y actividades, no se puede pedir más sin un gran presupuesto.
Estaba ansioso por asistir al taller de ilustración manga que impartía Ruth, que no decepcionó, quizá faltó un megáfono (las benditas cantaoras de otaku estaban al lado y no se podía cerrar la ventana), se me hizo corto, pero instructivo, la enhorabuena a Ruth y un agradecimiento al pobre informático que estaba de guardia y ayudo en todo lo posible.
Pongo un par de dibujitos que hice en el curso.


Estuve grabando con el móvil el evento y he hecho este vídeo, espero q os guste, muestra un poco la tienda i el taller.
La rana gustavo
Códigos de colores
Color Codes
| coloressrgb | Hex | Name | App |
|---|---|---|---|
| 255 250 250 | fffafa | snow | |
| 248 248 255 | f8f8ff | ghost white | |
| 245 245 245 | f5f5f5 | White Smoke | |
| 220 220 220 | dcdcdc | gainsboro | |
| 255 250 240 | fffaf0 | floral white | |
| 253 245 230 | fdf5e6 | old lace | |
| 250 240 230 | faf0e6 | linen | |
| 250 235 215 | faebd7 | antique white | |
| 255 239 213 | ffefd5 | papaya whip | |
| 255 235 205 | ffebcd | BlanchedAlmond | |
| 255 228 196 | ffe4c4 | bisque | |
| 255 218 185 | ffdab9 | peach puff | |
| 255 222 173 | ffdead | navajo white | |
| 255 228 181 | ffe4b5 | moccasin | |
| 255 248 220 | fff8dc | cornsilk | |
| 255 255 240 | fffff0 | ivory | |
| 255 250 205 | fffacd | lemon chiffon | |
| 255 245 238 | fff5ee | seashell | |
| 240 255 240 | f0fff0 | honeydew | |
| 245 255 250 | f5fffa | mint cream | |
| 240 255 255 | f0ffff | azure | |
| 240 248 255 | f0f8ff | alice blue | |
| 230 230 250 | e6e6fa | lavender | |
| 255 240 245 | fff0f5 | lavenderblush | |
| 255 228 225 | ffe4e1 | misty rose | |
| 255 255 255 | ffffff | white | |
| 0 0 0 | 000000 | black | |
| 47 79 79 | 2f4f4f | darkslategray | |
| 105 105 105 | 696969 | dim gray | |
| 112 128 144 | 708090 | slate gray | |
| 119 136 153 | 778899 | lightslategray | |
| 190 190 190 | bebebe | grey | |
| 211 211 211 | d3d3d3 | light grey | |
| 25 25 112 | 191970 | midnight blue | |
| 0 0 128 | 000080 | navy blue | |
| 100 149 237 | 6495ed | cornflowerblue | |
| 72 61 139 | 483d8b | darkslateblue | |
| 106 90 205 | 6a5acd | slate blue | |
| 123 104 238 | 7b68ee | medslateblue | |
| 132 112 255 | 8470ff | lightslateblue | |
| 0 0 205 | 0000cd | medium blue | |
| 65 105 225 | 4169e1 | royal blue | |
| 0 0 255 | 0000ff | blue | |
| 30 144 255 | 1e90ff | dodger blue | |
| 0 191 255 | 00bfff | deepskyblue | |
| 135 206 235 | 87ceeb | sky blue | |
| 135 206 250 | 87cefa | lightskyblue | |
| 70 130 180 | 4682b4 | steel blue | |
| 176 196 222 | b0c4de | lightsteelblue | |
| 173 216 230 | add8e6 | light blue | |
| 176 224 230 | b0e0e6 | powder blue | |
| 175 238 238 | afeeee | paleturquoise | |
| 0 206 209 | 00ced1 | darkturquoise | |
| 72 209 204 | 48d1cc | medturquoise | |
| 64 224 208 | 40e0d0 | turquoise | |
| 0 255 255 | 00ffff | cyan | |
| 224 255 255 | e0ffff | light cyan | |
| 95 158 160 | 5f9ea0 | cadet blue | |
| 102 205 170 | 66cdaa | medaquamarine | |
| 127 255 212 | 7fffd4 | aquamarine | |
| 0 100 0 | 006400 | dark green | |
| 85 107 47 | 556b2f | darkolivegreen | |
| 143 188 143 | 8fbc8f | darkseagreen | |
| 46 139 87 | 2e8b57 | sea green | |
| 60 179 113 | 3cb371 | MediumSeaGreen | |
| 32 178 170 | 20b2aa | lightseagreen | |
| 152 251 152 | 98fb98 | pale green | |
| 0 255 127 | 00ff7f | spring green | |
| 124 252 0 | 7cfc00 | lawn green | |
| 0 255 0 | 00ff00 | green | |
| 127 255 0 | 7fff00 | chartreuse | |
| 0 250 154 | 00fa9a | MedSpringGreen | |
| 173 255 47 | adff2f | green yellow | |
| 50 205 50 | 32cd32 | lime green | |
| 154 205 50 | 9acd32 | yellow green | |
| 34 139 34 | 228b22 | forest green | |
| 107 142 35 | 6b8e23 | olive drab | |
| 189 183 107 | bdb76b | dark khaki | |
| 240 230 140 | f0e68c | khaki | |
| 238 232 170 | eee8aa | pale goldenrod | |
| 250 250 210 | fafad2 | ligoldrodyell | |
| 255 255 224 | ffffe0 | light yellow | |
| 255 255 0 | ffff00 | yellow | |
| 255 215 0 | ffd700 | gold | |
| 238 221 130 | eedd82 | lightgoldrod | |
| 218 165 32 | daa520 | goldenrod | |
| 184 134 11 | b8860b | darkgoldenrod | |
| 188 143 143 | bc8f8f | rosy brown | |
| 205 92 92 | cd5c5c | indian red | |
| 139 69 19 | 8b4513 | saddle brown | |
| 160 82 45 | a0522d | sienna | |
| 205 133 63 | cd853f | peru | |
| 222 184 135 | deb887 | burlywood | |
| 245 245 220 | f5f5dc | beige | |
| 245 222 179 | f5deb3 | wheat | |
| 244 164 96 | f4a460 | sandy brown | |
| 210 180 140 | d2b48c | tan | |
| 210 105 30 | d2691e | chocolate | |
| 178 34 34 | b22222 | firebrick | |
| 165 42 42 | a52a2a | brown | |
| 233 150 122 | e9967a | dark salmon | |
| 250 128 114 | fa8072 | salmon | |
| 255 160 122 | ffa07a | light salmon | |
| 255 165 0 | ffa500 | orange | |
| 255 140 0 | ff8c00 | dark orange | |
| 255 127 80 | ff7f50 | coral | |
| 240 128 128 | f08080 | light coral | |
| 255 99 71 | ff6347 | tomato | |
| 255 69 0 | ff4500 | orange red | |
| 255 0 0 | ff0000 | red | |
| 255 105 180 | ff69b4 | hot pink | |
| 255 20 147 | ff1493 | deep pink | |
| 255 192 203 | ffc0cb | pink | |
| 255 182 193 | ffb6c1 | light pink | |
| 219 112 147 | db7093 | palevioletred | |
| 176 48 96 | b03060 | maroon | |
| 199 21 133 | c71585 | medvioletred | |
| 208 32 144 | d02090 | Violet Red | |
| 255 0 255 | ff00ff | magenta | |
| 238 130 238 | ee82ee | violet | |
| 221 160 221 | dda0dd | plum | |
| 218 112 214 | da70d6 | orchid | |
| 186 85 211 | ba55d3 | mediumorchid | |
| 153 50 204 | 9932cc | dark orchid | |
| 148 0 211 | 9400d3 | dark violet | |
| 138 43 226 | 8a2be2 | blue violet | |
| 160 32 240 | a020f0 | purple | |
| 147 112 219 | 9370db | med purple | |
| 216 191 216 | d8bfd8 | thistle | |
| 255 250 250 | fffafa | snow1 | |
| 238 233 233 | eee9e9 | snow2 | |
| 205 201 201 | cdc9c9 | snow3 | |
| 139 137 137 | 8b8989 | snow4 | |
| 255 245 238 | fff5ee | seashell1 | |
| 238 229 222 | eee5de | seashell2 | |
| 205 197 191 | cdc5bf | seashell3 | |
| 139 134 130 | 8b8682 | seashell4 | |
| 255 239 219 | ffefdb | AntiqueWhite1 | |
| 238 223 204 | eedfcc | AntiqueWhite2 | |
| 205 192 176 | cdc0b0 | AntiqueWhite3 | |
| 139 131 120 | 8b8378 | AntiqueWhite4 | |
| 255 228 196 | ffe4c4 | bisque1 | |
| 238 213 183 | eed5b7 | bisque2 | |
| 205 183 158 | cdb79e | bisque3 | |
| 139 125 107 | 8b7d6b | bisque4 | |
| 255 218 185 | ffdab9 | PeachPuff1 | |
| 238 203 173 | eecbad | PeachPuff2 | |
| 205 175 149 | cdaf95 | PeachPuff3 | |
| 139 119 101 | 8b7765 | PeachPuff4 | |
| 255 222 173 | ffdead | NavajoWhite1 | |
| 238 207 161 | eecfa1 | NavajoWhite2 | |
| 205 179 139 | cdb38b | NavajoWhite3 | |
| 139 121 94 | 8b795e | NavajoWhite4 | |
| 255 250 205 | fffacd | LemonChiffon1 | |
| 238 233 191 | eee9bf | LemonChiffon2 | |
| 205 201 165 | cdc9a5 | LemonChiffon3 | |
| 139 137 112 | 8b8970 | LemonChiffon4 | |
| 255 248 220 | fff8dc | cornsilk1 | |
| 238 232 205 | eee8cd | cornsilk2 | |
| 205 200 177 | cdc8b1 | cornsilk3 | |
| 139 136 120 | 8b8878 | cornsilk4 | |
| 255 255 240 | fffff0 | ivory1 | |
| 238 238 224 | eeeee0 | ivory2 | |
| 205 205 193 | cdcdc1 | ivory3 | |
| 139 139 131 | 8b8b83 | ivory4 | |
| 240 255 240 | f0fff0 | honeydew1 | |
| 224 238 224 | e0eee0 | honeydew2 | |
| 193 205 193 | c1cdc1 | honeydew3 | |
| 131 139 131 | 838b83 | honeydew4 | |
| 255 240 245 | fff0f5 | LavendBlush1 | |
| 238 224 229 | eee0e5 | LavendBlush2 | |
| 205 193 197 | cdc1c5 | LavendBlush3 | |
| 139 131 134 | 8b8386 | LavendBlush4 | |
| 255 228 225 | ffe4e1 | MistyRose1 | |
| 238 213 210 | eed5d2 | MistyRose2 | |
| 205 183 181 | cdb7b5 | MistyRose3 | |
| 139 125 123 | 8b7d7b | MistyRose4 | |
| 240 255 255 | f0ffff | azure1 | |
| 224 238 238 | e0eeee | azure2 | |
| 193 205 205 | c1cdcd | azure3 | |
| 131 139 139 | 838b8b | azure4 | |
| 131 111 255 | 836fff | SlateBlue1 | |
| 122 103 238 | 7a67ee | SlateBlue2 | |
| 105 89 205 | 6959cd | SlateBlue3 | |
| 71 60 139 | 473c8b | SlateBlue4 | |
| 72 118 255 | 4876ff | RoyalBlue1 | |
| 67 110 238 | 436eee | RoyalBlue2 | |
| 58 95 205 | 3a5fcd | RoyalBlue3 | |
| 39 64 139 | 27408b | RoyalBlue4 | |
| 0 0 255 | 0000ff | blue1 | |
| 0 0 238 | 0000ee | blue2 | |
| 0 0 205 | 0000cd | blue3 | |
| 0 0 139 | 00008b | blue4 | |
| 30 144 255 | 1e90ff | DodgerBlue1 | |
| 28 134 238 | 1c86ee | DodgerBlue2 | |
| 24 116 205 | 1874cd | DodgerBlue3 | |
| 16 78 139 | 104e8b | DodgerBlue4 | |
| 99 184 255 | 63b8ff | SteelBlue1 | |
| 92 172 238 | 5cacee | SteelBlue2 | |
| 79 148 205 | 4f94cd | SteelBlue3 | |
| 54 100 139 | 36648b | SteelBlue4 | |
| 0 191 255 | 00bfff | DeepSkyBlue1 | |
| 0 178 238 | 00b2ee | DeepSkyBlue2 | |
| 0 154 205 | 009acd | DeepSkyBlue3 | |
| 0 104 139 | 00688b | DeepSkyBlue4 | |
| 135 206 255 | 87ceff | SkyBlue1 | |
| 126 192 238 | 7ec0ee | SkyBlue2 | |
| 108 166 205 | 6ca6cd | SkyBlue3 | |
| 74 112 139 | 4a708b | SkyBlue4 | |
| 176 226 255 | b0e2ff | LightSkyBlue1 | |
| 164 211 238 | a4d3ee | LightSkyBlue2 | |
| 141 182 205 | 8db6cd | LightSkyBlue3 | |
| 96 123 139 | 607b8b | LightSkyBlue4 | |
| 198 226 255 | c6e2ff | SlateGray1 | |
| 185 211 238 | b9d3ee | SlateGray2 | |
| 159 182 205 | 9fb6cd | SlateGray3 | |
| 108 123 139 | 6c7b8b | SlateGray4 | |
| 202 225 255 | cae1ff | LiSteelBlue1 | |
| 188 210 238 | bcd2ee | LiSteelBlue2 | |
| 162 181 205 | a2b5cd | LiSteelBlue3 | |
| 110 123 139 | 6e7b8b | LiSteelBlue4 | |
| 191 239 255 | bfefff | LightBlue1 | |
| 178 223 238 | b2dfee | LightBlue2 | |
| 154 192 205 | 9ac0cd | LightBlue3 | |
| 104 131 139 | 68838b | LightBlue4 | |
| 224 255 255 | e0ffff | LightCyan1 | |
| 209 238 238 | d1eeee | LightCyan2 | |
| 180 205 205 | b4cdcd | LightCyan3 | |
| 122 139 139 | 7a8b8b | LightCyan4 | |
| 187 255 255 | bbffff | PaleTurq1 | |
| 174 238 238 | aeeeee | PaleTurq2 | |
| 150 205 205 | 96cdcd | PaleTurq3 | |
| 102 139 139 | 668b8b | PaleTurq4 | |
| 152 245 255 | 98f5ff | CadetBlue1 | |
| 142 229 238 | 8ee5ee | CadetBlue2 | |
| 122 197 205 | 7ac5cd | CadetBlue3 | |
| 83 134 139 | 53868b | CadetBlue4 | |
| 0 245 255 | 00f5ff | turquoise1 | |
| 0 229 238 | 00e5ee | turquoise2 | |
| 0 197 205 | 00c5cd | turquoise3 | |
| 0 134 139 | 00868b | turquoise4 | |
| 0 255 255 | 00ffff | cyan1 | |
| 0 238 238 | 00eeee | cyan2 | |
| 0 205 205 | 00cdcd | cyan3 | |
| 0 139 139 | 008b8b | cyan4 | |
| 151 255 255 | 97ffff | DarkSlateGray1 | |
| 141 238 238 | 8deeee | DarkSlateGray2 | |
| 121 205 205 | 79cdcd | DarkSlateGray3 | |
| 82 139 139 | 528b8b | DarkSlateGray4 | |
| 127 255 212 | 7fffd4 | aquamarine1 | |
| 118 238 198 | 76eec6 | aquamarine2 | |
| 102 205 170 | 66cdaa | aquamarine3 | |
| 69 139 116 | 458b74 | aquamarine4 | |
| 193 255 193 | c1ffc1 | DarkSeaGreen1 | |
| 180 238 180 | b4eeb4 | DarkSeaGreen2 | |
| 155 205 155 | 9bcd9b | DarkSeaGreen3 | |
| 105 139 105 | 698b69 | DarkSeaGreen4 | |
| 84 255 159 | 54ff9f | SeaGreen1 | |
| 78 238 148 | 4eee94 | SeaGreen2 | |
| 67 205 128 | 43cd80 | SeaGreen3 | |
| 46 139 87 | 2e8b57 | SeaGreen4 | |
| 154 255 154 | 9aff9a | PaleGreen1 | |
| 144 238 144 | 90ee90 | PaleGreen2 | |
| 124 205 124 | 7ccd7c | PaleGreen3 | |
| 84 139 84 | 548b54 | PaleGreen4 | |
| 0 255 127 | 00ff7f | SpringGreen1 | |
| 0 238 118 | 00ee76 | SpringGreen2 | |
| 0 205 102 | 00cd66 | SpringGreen3 | |
| 0 139 69 | 008b45 | SpringGreen4 | |
| 0 255 0 | 00ff00 | green1 | |
| 0 238 0 | 00ee00 | green2 | |
| 0 205 0 | 00cd00 | green3 | |
| 0 139 0 | 008b00 | green4 | |
| 127 255 0 | 7fff00 | chartreuse1 | |
| 118 238 0 | 76ee00 | chartreuse2 | |
| 102 205 0 | 66cd00 | chartreuse3 | |
| 69 139 0 | 458b00 | chartreuse4 | |
| 192 255 62 | c0ff3e | OliveDrab1 | |
| 179 238 58 | b3ee3a | OliveDrab2 | |
| 154 205 50 | 9acd32 | OliveDrab3 | |
| 105 139 34 | 698b22 | OliveDrab4 | |
| 202 255 112 | caff70 | DarkOliveGre1 | |
| 188 238 104 | bcee68 | DarkOliveGre2 | |
| 162 205 90 | a2cd5a | DarkOliveGre3 | |
| 110 139 61 | 6e8b3d | DarkOliveGre4 | |
| 255 246 143 | fff68f | khaki1 | |
| 238 230 133 | eee685 | khaki2 | |
| 205 198 115 | cdc673 | khaki3 | |
| 139 134 78 | 8b864e | khaki4 | |
| 255 236 139 | ffec8b | LightGoldrod1 | |
| 238 220 130 | eedc82 | LightGoldrod2 | |
| 205 190 112 | cdbe70 | LightGoldrod3 | |
| 139 129 76 | 8b814c | LightGoldrod4 | |
| 255 255 224 | ffffe0 | LightYellow1 | |
| 238 238 209 | eeeed1 | LightYellow2 | |
| 205 205 180 | cdcdb4 | LightYellow3 | |
| 139 139 122 | 8b8b7a | LightYellow4 | |
| 255 255 0 | ffff00 | yellow1 | |
| 238 238 0 | eeee00 | yellow2 | |
| 205 205 0 | cdcd00 | yellow3 | |
| 139 139 0 | 8b8b00 | yellow4 | |
| 255 215 0 | ffd700 | gold1 | |
| 238 201 0 | eec900 | gold2 | |
| 205 173 0 | cdad00 | gold3 | |
| 139 117 0 | 8b7500 | gold4 | |
| 255 193 37 | ffc125 | goldenrod1 | |
| 238 180 34 | eeb422 | goldenrod2 | |
| 205 155 29 | cd9b1d | goldenrod3 | |
| 139 105 20 | 8b6914 | goldenrod4 | |
| 255 185 15 | ffb90f | DarkGoldrod1 | |
| 238 173 14 | eead0e | DarkGoldrod2 | |
| 205 149 12 | cd950c | DarkGoldrod3 | |
| 139 101 8 | 8b6508 | DarkGoldrod4 | |
| 255 193 193 | ffc1c1 | RosyBrown1 | |
| 238 180 180 | eeb4b4 | RosyBrown2 | |
| 205 155 155 | cd9b9b | RosyBrown3 | |
